Afẹ́fẹ́ onítẹ̀sí méjì tí ó ní ìpele méjì | 20 25 30 35 40 Bar tí a fi epo ṣe àtẹ̀gùn
Ẹ̀rọ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ onígun mẹ́ta náà ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ onígun mẹ́ta, èyí tí ó ń mú kí iṣẹ́ pẹ́ àti agbára tó dára. Ó tún ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ tí kò ní ìpele ìbú eyín tí a fọwọ́ sí, èyí tí ó ń mú kí agbára ṣiṣẹ́ dáadáa sí i, tí ó sì ń mú kí ìgbésí ayé rẹ̀ gùn sí i.
Rotor akọkọ nlo ṣiṣu imọ-ẹrọ PEEK giga, ati awọn paati pataki ni a ṣe ẹrọ ti o peye lori awọn irinṣẹ ẹrọ pataki. O ni skru kan pẹlu awọn iho helical mẹfa, pẹlu kẹkẹ irawọ alapin ni ẹgbẹ mejeeji ti o ṣẹda yara iṣẹ. Skru naa n yipo, o n wakọ awọn kẹkẹ irawọ ni iyipo ti fifa, titẹ, ati itusilẹ nigbagbogbo ninu apoti ti a fi sinu rẹ. Yiyi kọọkan ti skru naa n fa awọn iyipo fifa, titẹ, ati itusilẹ 12. Skru naa n ba awọn kẹkẹ irawọ mejeeji ṣiṣẹ ni akoko kanna, o n ṣe iwọntunwọnsi awọn agbara lori skru naa o si n ilọpo meji iyipo naa, lakoko ti o tun n yọrisi iwọn compressor kekere.
Àwọn Àǹfààní Kaishan tí a fi epo alábọ́dé ṣe abẹ́rẹ́ fún ìpele méjìAfẹ́fẹ́ kọ̀mpútàs
Ṣiṣe ṣiṣe giga
• Ẹ̀rọ pàtàkì náà ń lo àwòrán tí a fi àṣẹ ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ ìdìpọ̀ tó dára àti iṣẹ́ tó ga jùlọ.
• Imọ-ẹrọ pinpin ipinfunni ti o ga julọ mu ilọsiwaju ṣiṣe fun titẹ pọ si ni pataki.
Gbẹkẹle giga
• Ẹ̀rọ pàtàkì náà ń lo àwọn ìwífún tí a ti fọwọ́ sí, èyí tí ó ń mú kí ìdààmú ìfọwọ́kàn díẹ̀ wà lórí àwọn ẹ̀yà tí ń gbéra àti kí ó pẹ́ sí i ní àkókò pípẹ́.
• Apẹrẹ eto alailẹgbẹ naa rii daju pe pinpin agbara ti o wa ni iwọntunwọnsi lori skru naa, eyiti o yori si igbesi aye gbigbe gigun.
• Imọ-ẹrọ pinpin ipinfunni ti o ga julọ pese ṣiṣe imudọgba giga ati ilosoke iwọn otutu laarin awọn ipele kekere, eyiti o jẹ anfani fun aabo ẹyọ akọkọ.
Ariwo Kekere
• Ó ń lo àwọn ẹ̀rọ ìṣàn omi ìpele àkọ́kọ́ àti ìkejì tó ti ní ìlọsíwájú àti ìfàmọ́ra ìpele méjì tí a fi ń wakọ̀ taara, pẹ̀lú àwòrán ìṣètò àrà ọ̀tọ̀ tí ó ń mú kí afẹ́fẹ́ má pọ̀ sí i, kí ó má baà gbọ̀n, kí ó má baà dún, kí ó sì má baà dún.
• Ìfúnpọ̀ tí a gbé kalẹ̀ mú kí ìgbì afẹ́fẹ́ má ń tàn kálẹ̀ nínú páìpù, èyí sì ń dín ariwo kù.
Àwọn ohun èlò ìlò
Àwọn ẹ̀rọ ìtẹ̀sí afẹ́fẹ́ onípele méjì ni a ń lò ní àwọn ilé iṣẹ́ bíi fífọ́ igo PET, gígé lésà, fífọ́ taya rọ́bà, oúnjẹ àti ohun mímu, àwọn epo rọ̀bì, ìkọ́lé ètò ìṣẹ̀dá, ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ itanna, iwakusa, kíkọ́ ọkọ̀ ojú omi, àti afẹ́fẹ́.
20bar afẹfẹ itutu afẹfẹ alabọde-titẹ afẹfẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOX-1.2/20 | 1.2 | 2.0 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/20 | 2.2 | 2.0 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/20 | 4.0 | 2.0 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/20 | 6.2 | 2.0 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/20 | 8.0 | 2.0 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/20 | 10.0 | 2.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/20 | 12.0 | 2.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
20bar omi itutu afẹfẹ alabọde-titẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOGD-8.0/20 | 8.0 | 2.0 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/20 | 10.0 | 2.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/20 | 12.0 | 2.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
25bar afẹfẹ itutu afẹfẹ alabọde-titẹ afẹfẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOX-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/25 | 2.2 | 2.5 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/25 | 4.0 | 2.5 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/25 | 6.2 | 2.5 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/25 | 8.0 | 2.5 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/25 | 10.0 | 2.5 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/25 | 12.0 | 2.5 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-14.0/25 | 14.0 | 2.5 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
25bar omi itutu afẹfẹ alabọde-titẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOGD-8.0/25 | 8.0 | 2.5 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/25 | 10.0 | 2.5 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/25 | 12.0 | 2.5 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-14.0/25 | 14.0 | 2.5 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
30bar afẹfẹ itutu alabọde-titẹ afẹfẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOX-1.2/30 | 1.2 | 3.0 | 7.5+7.5 | Rc1/2 | 580 | 1400*860*1105 |
| (P)EOGFD-2.2/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | Rp3/4 | 700 | 1660*860*1230 |
| (P)EOGFD-4.0/30 | 4.0 | 3.0 | 37 | G1-1/4 | 1560 | 1980*950*1485 |
| (P)EOGFD-6.2/30 | 6.2 | 3.0 | 55 | G1-1/4 | 1830 | 2240*950*1485 |
| (P)EOGFD-8.0/30 | 8.0 | 3.0 | 75 | Rp1-1/2 | 2380 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/30 | 10.0 | 3.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/30 | 12.0 | 3.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-14.0/30 | 14.0 | 3.0 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
30bar omi itutu afẹfẹ alabọde-titẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOGD-8.0/30 | 8.0 | 3.0 | 75 | DN50 | 2700 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/30 | 10.0 | 3.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/30 | 12.0 | 3.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGFD-14.0/30 | 14.0 | 3.0 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
35bar afẹfẹ itutu afẹfẹ alabọde titẹ afẹfẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOGFD-4.5/35 | 4.5 | 3.5 | 55 | Rp1-1/4 | 1950 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-6.5/35 | 6.5 | 3.5 | 75 | Rp1-1/4 | 2050 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-8.0/35 | 8.0 | 3.5 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/35 | 10.0 | 3.5 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/35 | 12.0 | 3.5 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
35bar omi itutu afẹfẹ alabọde-titẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOGD-8.0/35 | 8.0 | 3.5 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/35 | 10.0 | 3.5 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/35 | 12.0 | 3.5 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
40bar afẹfẹ itutu afẹfẹ alabọde titẹ afẹfẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOGFD-4.5/40 | 4.5 | 4.0 | 55 | Rp1-1/4 | 1950 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-6.5/40 | 6.5 | 4.0 | 75 | Rp1-1/4 | 2050 | 2240*1030*1545 |
| (P)EOGFD-8.0/40 | 8.0 | 4.0 | 90 | Rp1-1/2 | 2440 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-10.0/40 | 10.0 | 4.0 | 110 | Rp2 | 2900 | 2640*1465*2050 |
| (P)EOGFD-12.0/40 | 12.0 | 4.0 | 132 | Rp2 | 2950 | 2640*1465*2050 |
40bar omi itutu afẹfẹ alabọde-titẹ
| Àwòṣe | Ìyípadàm³/ìṣẹ́jú | PressureMPa | Agbara kW | Ibudo Ipese | Ìwúwo kg | Iwọn mm |
| (P)EOGD-8.0/40 | 8.0 | 4.0 | 90 | DN50 | 2760 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-10.0/40 | 10.0 | 4.0 | 110 | DN50 | 3220 | 2870*1630*1800 |
| (P)EOGD-12.0/40 | 12.0 | 4.0 | 132 | DN50 | 3270 | 2870*1630*1800 |
Àwọn ẹ̀ka ọjà
-
Foonu
-
Ìmeeli
-
Whatsapp
whatsapp








