Agbara Afẹfẹ Giga DTH Hammer
Àwọn àǹfààní:
Ó jẹ́ irú òòlù DTH tí afẹ́fẹ́ ń tẹ̀ síta tí kò ní fáálù ẹsẹ̀, ó sì jẹ́ àwòrán tuntun wa. Ó tún jẹ́ ọ̀kan lára àwọn òòlù DTH tí ó ti pẹ́ jùlọ nínú ọ̀rọ̀ náà.
O ni awọn anfani wọnyi:
- Láti inú ìṣòro ìfọ́ fáálù ẹsẹ̀ àti fífẹ̀ àti ìfàsẹ́yìn.
- Lilo agbara ti o kere si ati igbohunsafẹfẹ ipa ti o ga julọ. Iyara lilu naa ga ju ti o ni fáìlì ẹsẹ̀ lọ ni 15%-30%.
- Eto ti o rọrun, awọn ẹya ti o gbẹkẹle, igbesi aye gigun, itọju ti o rọrun ati olowo poku.
- Afẹ́fẹ́ àti epo tó lọ sílẹ̀. Lilo epo náà dín ní ìwọ̀n 10% ju èyí tó ní fáìlì ẹsẹ̀ lọ.
Ohun elo:
Àwọn hammer DTH jẹ́ àwọn ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ ti àwọn ohun èlò ìlù DTH, tí wọ́n ń wakọ̀ piston síwájú àti sẹ́yìn láti borí àwọn bits DTH fún fífọ́ àwọn òkúta nípasẹ̀ afẹ́fẹ́ tí a fi ìfúnpọ̀ ṣe. Hammer air Kaishan gíga ti ilé-iṣẹ́ wa yẹ fún gbogbo ipò iṣẹ́, ó sì ń ṣiṣẹ́ dáadáa ní wíwá iṣẹ́ ẹ̀rọ onípele àárín àti gíga tí ó ṣí sílẹ̀ àti pàápàá jùlọ nínú wíwá omi àti wíwá iṣẹ́ ẹ̀rọ pàtàkì.
| Àwòṣe | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | K10 |
| Àpèjúwe Ohun kan | Ìwúwo (kg) | |||||
| Àpá òkè | 4.45 | 6.83 | 14.42 | 20.33 | 37.32 | 64.8 |
| Òrùka O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ṣàyẹ̀wò Ìdè Ààbò | 0.14 | 0.26 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 1.53 |
| Ìgbà ìrúwé | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Olùpín Afẹ́fẹ́ | 0.78 | 1.2 | 2.13 | 3.54 | 6.3 | 13.4 |
| Silinda inu | 1.45 | 1.76 | 3.74 | 5.4 | 7.5 | 13 |
| Pistón | 4.76 | 8.5 | 15.73 | 24.43 | 44.2 | 71.5 |
| Silinda Ìta | 9.56 | 15.5 | 22.95 | 29.17 | 68.11 | 94.54 |
| Ìtọ́sọ́nà Igbó | 0.88 | 1.35 | 2.6 | 6.5 | 6.5 | 11.7 |
| Òrùka O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Igi Pínpín | 0.15 | 0.19 | 0.54 | 0.86 | 1.3 | 2.2 |
| Ìṣàwakọ Sub | 1.96 | 3.74 | 6.73 | 7.38 | 19.7 | 27 |
| Ọjọ́ Ìmọ̀-ẹ̀rọ | ||||||
| Àwòṣe | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | |
| Gígùn (Láìsí Bútì) | 889mm | 985mm | 1107mm | 1238mm | 1355mm | 1484mm |
| Ìwúwo (Láìsí Bit) | 25kg | 40kg | 67kg | 111kg | 192kg | 302kg |
| Iwọn opin ita | Φ82mm | Φ99.5mm | Φ125mm | Φ148mm | Φ185mm | Φ225mm |
| Bit Shank | K3**IR3.5 | K3**COP44/DHD340 | K5**COP45/DHD350 | K6**COP64/DHD360 | K8**COP84/DHD380 | K10** |
| Ibùdó ihò | Φ90-Φ105mm | Φ110-Φ130mm | Φ135-Φ165mm | Φ155-Φ190mm | Φ195-Φ254mm | Φ254-Φ311mm |
| Okùn Ìsopọ̀ | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | API 5 1/2" REG |
| Ifúnpá Iṣẹ́ | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.7-3.5Mpa |
| Oṣuwọn Ipa ni 17 Bar | 25Hz | 31Hz | 28Hz | 25Hz | 22Hz | 20Hz |
| Iyara Yiyi ti a ṣeduro | 25-40 r/ìṣẹ́jú | 22-35 r/ìṣẹ́jú | 20-35 r/ìṣẹ́jú | 20-30 r/ìṣẹ́jú | 15-25 r/ìṣẹ́jú | 20-40 r/ìṣẹ́jú |
| Lilo Afẹfẹ | 1.0 Mpa: 4.8 m³/ìṣẹ́jú | 1.0 Mpa: 6 m³/ìṣẹ́jú | 1.0 Mpa: 7 m³/ìṣẹ́jú | 1.0 Mpa: 9 m³/ìṣẹ́jú | 1.0 Mpa: 12 m³/ìṣẹ́jú | 1.0 Mpa: 22 m³/ìṣẹ́jú |
| 1.8 Mpa: 9.6 m³/ìṣẹ́jú | 1.8 Mpa: 10 m³/ìṣẹ́jú | 1.8 Mpa: 14 m³/ìṣẹ́jú | 1.8 Mpa: 18 m³/ìṣẹ́jú | 1.8 Mpa: 23 m³/ìṣẹ́jú | 1.8 Mpa: 40 m³/ìṣẹ́jú | |
| 2.4 Mpa: 12.6 m³/ìṣẹ́jú | 2.4 Mpa: 15 m³/ìṣẹ́jú | 2.4 Mpa: 19 m³/ìṣẹ́jú | 2.4 Mpa: 26 m³/ìṣẹ́jú | 2.4 Mpa: 31 m³/ìṣẹ́jú | 2.4 Mpa: 65 m³/ìṣẹ́jú |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








