DTH Hammer ti a fi afẹ́fẹ́ ṣe tí ó kéré
Ihò ìsàlẹ̀òòlù dthjẹ́ ẹ̀rọ kan tí ó ń lo afẹ́fẹ́ tí a ti fúnpọ̀ gẹ́gẹ́ bí orísun agbára kan tí ó sì ń lo ìṣípopadà ti piston nínú rẹ̀òòlùláti fi ipa kan ibi tí a fi ń lo ohun èlò ìdábùú láti fọ́ àpáta náà.òòlù dthjẹ́ ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ ti ìdánrawò ìsàlẹ̀-ihò. Gẹ́gẹ́ bí ìfúnpá iṣẹ́ tiòòlù dth, a le pin si titẹ kekereòòlù dth(titẹ iṣẹ jẹ 0.5 ~ 0.7Mpa), titẹ alabọde-titẹòòlù dth(0.7~1.2Mpa) àti ìfúnpá gígaòòlù dth(loke 1.2Mpa); gẹgẹ bi ọna pinpin gaasi ati awọn abuda eto tiòòlù dth, a le pin ín sí oríṣi fáìlì àti aláìsí fáìlì; gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀dá ihò àárín láàrín ihò ìsàlẹ̀òòlù dth, a le pin ín sí ìsàlẹ̀ lásánòòlù dthàti ìṣàn ìṣàn padà sí ìsàlẹ̀-ihò náàòòlù dth.
Ohun elo:
A nlo o ni ibigbogbo ninu iwakusa irin nla ati ti o wa ni isalẹ ilẹ, imọ-ẹrọ idakọ, fifọ okuta ati lilu apata, iwakusa omi lori ilẹ-aye, imọ-ẹrọ ikole lilu apata ati ikole imọ-ẹrọ nla.àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn ẹ̀yà ara
1. Ifúnpá afẹ́fẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ wà láàrín 0.5Mpa àti0.7Mpa
2 Àwọn òòlù tí kò ní fáfà.
3 Ètò tó rọrùn, tó rọrùn láti kó jọ àti láti túká, tó sì pẹ́ títí.
4 Igbagbogbo ipa ti o ga julọ ati iyara liluho ti o yara ju.
5. Afẹ́fẹ́ díẹ̀ sí i, epo sì dínkù. A lè gbẹ́ ihò kan sí orí fáìfù àyẹ̀wò láti mú kí ìtújáde gígé náà rọrùn sí i.
6 Ó yẹ fún iṣẹ́ gígé òkúta.
| Àwòṣe | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Àpèjúwe Ohun kan | Ìwúwo (kg) | |||
| Àpá òkè | 2.03 | 2.89 | 2.75 | 4.7 |
| Ṣayẹwo Orí Ààbò | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Ṣàyẹ̀wò Ìdè Ààbò | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.044 |
| Ìgbà ìrúwé | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ẹ̀rọ ìfọṣọ | 0.02 | 0.01 | 0.102 | |
| Agbègbè | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Àmì | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.1 |
| Grub Skru | 0.01 | 0.01 | ||
| Spool | 0.04 | 0.01 | ||
| Sell PIN | 0.01 | |||
| Ààbò Díìsì | 0.03 | 0.05 | ||
| PIN ibi tí a wà | 0.01 | |||
| Olùpín Afẹ́fẹ́ | 0.81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Silinda inu | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Pistón | 2.78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Silinda Ìta | 4.64 | 6.62 | 6.2 | 8.6 |
| Ìtọ́sọ́nà Igbó | 0.78 | 0.01 | 1.5 | |
| Igbó dídúró | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
| Ìgbà ìrúwé | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Pínì Títìpa | 0.01 | 0.01 | 0.004 | |
| Ìṣàwakọ Sub | 1.05 | 1.82 | 1.82 | 3.8 |
| Pínì ìpamọ́ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.029 |
| Ọjọ́ Ìmọ̀-ẹ̀rọ | ||||
| Àwòṣe | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Gígùn (Láìsí Bútì) | 763mm | 797mm | 750mm | 835mm |
| Ìwúwo (Láìsí Bit) | 12kg | 20kg | 20kg | 30.8kg |
| Iwọn opin ita | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Bit Shank | L2.5**CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4**CIR110 |
| Ibùdó ihò | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Okùn Ìsopọ̀ | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Ifúnpá Iṣẹ́ | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Oṣuwọn Ipa ni 17 Bar | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Iyara Yiyi ti a ṣeduro | 25-40 r/ìṣẹ́jú | 25-40 r/ìṣẹ́jú | 25-40 r/ìṣẹ́jú | 25-40 r/ìṣẹ́jú |
| Lilo Afẹfẹ | 0.7Mpa: 5m³/ìṣẹ́jú | 0.7Mpa: 8m³/ìṣẹ́jú | 0.7Mpa: 8m³/ìṣẹ́jú | 0.7Mpa: 11m³/ìṣẹ́jú |







