Kekere Air-Titẹ DTH Hammer
Awọn isalẹ-ni-ihodth òòlùjẹ ẹrọ kan ti o nlo afẹfẹ fisinuirindigbindigbin bi orisun agbara ti o si nlo iṣipopada ipadasẹhin ti piston niòòlùlati ikolu awọn lu bit lati ya apata. Awọn isalẹ-ni-ihodth òòlùjẹ ẹrọ ti n ṣiṣẹ ti iho isalẹ-iho. Ni ibamu si awọn ṣiṣẹ titẹ ti awọndth òòlù, o le pin si kekere-titẹdth òòlù(iṣiṣẹ titẹ jẹ 0.5 ~ 0.7Mpa), alabọde-titẹdth òòlù(0.7 ~ 1.2Mpa) ati giga-titẹdth òòlù(loke 1.2Mpa); ni ibamu si awọn gaasi pinpin ọna ati igbekale abuda ti awọndth òòlù, o le ti wa ni pin si valved ati valveless orisi; gẹgẹ bi awọn Ibiyi ti aringbungbun nipasẹ iho ti isalẹ-ihodth òòlù, o le wa ni pin si arinrin isalẹ-ihodth òòlùati ki o yiyipada san isalẹ-ihodth òòlù.
Ohun elo:
O ti wa ni lilo pupọ ni ṣiṣi-iwọn nla ati iwakusa irin si ipamo, imọ-ẹrọ anchoring, quarrying ati liluho apata, iwakusa omi kanga geothermal, liluho ẹrọ imọ-ẹrọ ati ikole imọ-ẹrọ nla., ati be be lo.
Awọn ẹya ara ẹrọ
1 Titẹ afẹfẹ ti nṣiṣẹ wa laarin 0.5Mpa ati0.7Mpa
2 Valveless òòlù.
3 Eto ti o rọrun, rọrun lati pejọ ati lati ṣajọpọ, igbesi aye gigun.
4 Igbohunsafẹfẹ ikolu ti o ga julọ ati iyara liluho yiyara.
5 Agbara afẹfẹ kekere ati lilo epo kekere. A le lu iho kan lori àtọwọdá ayẹwo lati pese idasilẹ awọn eso daradara diẹ sii.
6 Paapa dara fun quarrying.
| Awoṣe | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Apejuwe Nkan | Ìwọ̀n (kg) | |||
| Oke Sub | 2.03 | 2.89 | 2.75 | 4.7 |
| Ṣayẹwo àtọwọdá Head | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Ṣayẹwo àtọwọdá Bond | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.044 |
| Orisun omi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ifoso | 0.02 | 0.01 | 0.102 | |
| Alafo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Fila | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.1 |
| Grub dabaru | 0.01 | 0.01 | ||
| Spool | 0.04 | 0.01 | ||
| Pinpin tita | 0.01 | |||
| Disiki àtọwọdá | 0.03 | 0.05 | ||
| PIN ipo | 0.01 | |||
| Air olupin | 0.81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Silinda ti inu | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Pisitini | 2.78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Silinda lode | 4.64 | 6.62 | 6.2 | 8.6 |
| Itọsọna Bush | 0.78 | 0.01 | 1.5 | |
| Idaduro Bush | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
| Orisun omi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Titiipa Pin | 0.01 | 0.01 | 0.004 | |
| Wakọ Sub | 1.05 | 1.82 | 1.82 | 3.8 |
| Pinni idaduro | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.029 |
| Imọ Ọjọ | ||||
| Awoṣe | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Gigun (Laisi Bit) | 763mm | 797mm | 750mm | 835mm |
| Ìwúwo (Laisi Bit) | 12kg | 20kg | 20kg | 30.8kg |
| Ita Opin | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Bit Shank | L2.5 ** CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4 ** CIR110 |
| Iho Range | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Asopọmọra Okun | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Ṣiṣẹ Ipa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Oṣuwọn Ipa ni 17 Pẹpẹ | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Ti a ṣe iṣeduro Iyara Yiyi | 25-40 r / min | 25-40 r / min | 25-40 r / min | 25-40 r / min |
| Agbara afẹfẹ | 0.7Mpa: 5m³/ min | 0.7Mpa: 8m³/ min | 0.7Mpa: 8m³/ min | 0.7Mpa: 11m³/ min |







